Besucher Nr.:

Archiv
Kreisarchiv
Kreis_2000/2001_Pokal
Kreis_2000/2001



Abschlusstabellen der Saison 2000/2001

Damen Kreisliga 
l. Moitzfeld I     14 12 2 0 110 31   26 2
2. Bensberg II     14 11 1 2   98 52   23 5
3. Frielingsdorf I 14  8 2 4   92 75   18 10
4. Bärbroich IV    14  7 2 5   86 76   16 12
5. Holweide I      14  3 4 7   81 91   10 18
6. Neubrück I      14  3 3 8   67 98   9 19
7. Reusrath I      14  2 3 9   52 101  7 21
8. Bärbroich V     14  1 1 12  41 103  3 25

Herren Kreisliga  
l. Dünnwald II     22 16 3 3 185 104  35 9
2. Heiligenhaus II 22 16 1 5 181 114  33 11
3. Stammheim II    22 15 1 6 164 120  31 13
4. Bergfried II    22 14 1 7 168 133  29 15
5. Bärbroich II    22 14 0 8 171 128  28 16
6. Sand I          22 13 1 8 162 146  27 17
7. Reusrath II     22 13 1 8 161 133  27 17
8. Bürrig I        22  9 2 11 148 150  20 24
9. Bensberg II     22  8 1 13 140 160  17 27
10. Rösrath I      22  6 1 15 141 160  13 31
11. Opiaden I      22  1 1 20  62 189  3 41
12. Kalk I         22  0 1 21  51 197  1 43

Herren l.Kreisklasse Nord 
l. Buchforst 1     20 15 l 4 165 100  31 9
2. TV Mülheim I    20 14 l 5 162 103  29 11
3. Spfr.Lev. I     20 12 4 4 157 115  28 12
4. Rheindorf I     20 11 3 6 151 136  25 15
5. TG Mülheim I    20 10 3 7 147 134  23 17
6. Lützenkirchen II20 10 2 8 138 146  22 18
7. Bergfried III   20  9 1 10 133 133  19 21
8. Reusrath III    20  7 2 11 127 150  16 24
9. Rheindorf II    20  6 1 13 119 152  13 27
10. Bürrxg II      20  2 4 14 110 172  8 32
11. SW Mülheim I   20  2 2 16 102 170  6 34

Herren l.Kreisklasse Süd  
l. Eil II          22 19 2 l 194 76   40 4
2. Refrath II      22 19 0 3 186 96   38 6
3. Frielingsdorf I 22 13 4 5 176 117  30 14
4. Berg-Gladbach I 22 13 1 8 166 130  27 17
5. Biesfeld II     22 12 3 7 152 145  27 17
6. Immekeppel I    22 10 2 10 151 143  22 22
7. Porz V          22 10 2 10 154 146  22 22
8. Neubrück I      22  8 2 12 126 165  18 26
9. Ensen-Westho. I 22  6 3 13 135 172  15 29
10. Forsbach I     22  5 3 14 127 174  13 31
11. Bärbroich III  22  2 3 17  81 189  7 37
12. Rösrath II     22  1 3 18  95 190  5 39

Herren 2.Kreisklasse Nord 
l. Dünnwald III    18 16 2 0 160 48   34 2
2. Quettingen I    18 16 1 1 159 43   33 3
3. Burscheid II    18 13 1 4 141 78   27 9
4. Köln rrh. I     18 11 l 6 127 107  23 13
5. Neukirchen I    18  8 1 9 115 114  17 19
6. Rheindorf III   18  6 1 11  99 136  13 23
7. TG Mülheim II   18  5 2 11  85:144  12:24
8. Bürrig III      18  4 0 14  82:143  8:28
9. Spfr.Lev. II    18  4 0 14  76:143  8:28
10. Opiaden II     18  2 1 15  65:153  5:31

Herren 2.Kreisklasse Süd
l. Dellbrück IV    18 17 1 0 161 43   35 1
2. Refrath III     18 13 2 3 145 97   28 8
3. Wahn-Grengel I  18 11 2 5 136 99   24 12
4. Ostheim I       18  8 4 6 130 110  20 16
5. Porz VI         18  7 5 6 115 119  19 17
6. Dellbrück V     18  8 2 8 125 108  18 18
7. Deutz I         18  5 5 8 114 126  15 21
8. Neubrück II     18  6 1 11 103 124  13 23
9. Porz VII        18  2 4 12  80 145  8 28
10. Deutz II       18  0 0 18  24 162  0 36

Herren 2.Kreisklasse Ost  
l. Heiligenhaus III16 15 l 0 143 35   31 1
2. Voiswinkel I    16 10 2 4 123 96   22 10
3. Hohkeppel II    16 10 2 4 119 85   22 10
4. Berg-Gladbach II16  9 0 7 116 95   18 14
5. Frielingsdorf II16  6 5 5 105 105  17 15
6. Steinenbrück I  16  5 2 9 102 124  12 20
7. Bärbroich IV    16  5 0 11  84 123  10 22
8. Immekeppel II   16  2 3 11  71 133  7 25
9. Bensberg III    16  2 1 13  71 138  5 27

Herren 3.Kreisklasse Nord 
l. Reusrath IV     14 12 0 2 100 40   24 4
2. Quettingen II   14 11 0 3 102 48   22 6
3. Schlebusch III  14 10 0 4   96 58   20 8
4. Dünnwald IV     14  8 1 5   84 69   17 11
5. Kölner GSV I    14  4 3 7   71 95   11 17
6. Bergfried IV    14  4 2 8   68 85   10 18
7. Spfr.Lever. III 14  2 0 12  39 104  4 24
8. Quettingen III  14  1 2 11  44 105  4 24

Herren 3.Kreisklasse Süd  
l. Forsbach II     14 13 0 l 109 29   26 2
2. Sand II         14 13 0 1 106 41   26 2
3. Wahn-Grengel II 14  8 1 5   88 73   17 11
4. Refrath IV      14  7 2 5   81 77   16 12
5. Ensen-Westho.II 14  6 0 8   69 80   12 16
6. Ostheim II      14  3 1 10  58 97   7 21
7. Berg-Glad. III  14  3 0 11  57 101  6 22
8. Neubrück III    14  1 0 13  34 104  2 26

Herren 3.Kreisklasse Ost  
l. Frielingsd. III 16 14 0 2 118 58   28 4
2. Biesfeld III    16 13 1 2 123 47   27 5
3. Dürscheid I     16 12 1 3 117 57   25 7
4. Heiligenhaus IV 16 10 2 4 107 68   22 10
5. Bärbroich V     16  7 1 8   92 79   15 17
6. Dürscheid II    16  6 2 8   86 92   14 18
7. Immekeppel III  16  3 1 12  48 112  7 25
8. Bensberg IV     16  2 2 12  42 121  6 26
9. Frielingsd. IV  16  0 0 16  29 128  0 32

[Kreisarchivauswahl] [Home]