Besucher Nr.:

Archiv
Kreisarchiv
Kreis_2001/2002_Pokal
Kreis_2001/2002

Abschlusstabellen der Saison 2001/2002

Damen Kreisliga
l. Frielingsdorf I   14 12 2 0  110:41  26:2
2. Holweide I        14 12 1 1  106:56  25:3
3. Bärbroich IV      14 9 0 5  87:56  18:10
4. Reusrath I        14 8 0 6  90:58  16:12
5. Neubrück I        14 6 1 7  77:81  13:15
6. Bärbroich V       14 3 1 10 52:93  7:21
7. Berg-Gladbach I   14 2 1 11 41:99  5:23
8. Frielingsdorf II  14 1 0 13 25:104 2:26

Herren Kreisliga
l. Bärbroich II      22 18 2 2  182:91  36:8
2. Burscheid I       22 14 4 4  187:114 34:10
3. Porz IV           22 14 3 5  176:132 31:13
4. Eil II            22 12 5 5  178:140 29:15
5. Refrath II        22 12 1 9  147:141 25:19
6. Sand I            22 10 3 9  155:140 23:21
7. Bürrig I          22 9 4 9  151:159 22:22
8. Reusrath II       22 10 1 11 139:148 21:23
9. Bensberg II       22 9 2 11 147:158 20:24
10. Buchforst I      22 6 0 16 114:168 12:32
11. TV Mülheim I     22 4 1 17 99:177   9:35
12. Frielingsdorf I  22 1 0 21 87:194   2:42

Herren l.Kreisklasse Nord
l. DJK Quettingen I  18 15 1 2  153:65  31:5
Z. Spfr Leverkusen I 18 11 3 4  143:99  25:11
3. Lützenkirchen II  18 11 3 4  139:102 25:11
4. Dünnwald III      18 9 3 6  135:114 21:15
5. Rheindorf I       18 10 0 8  128:114 20:16
6. TG Mülheim I      18 9 1 8  118:125 19:17
7. Reusrath III      18 6 3 9  117:128 15:21
8. 0pladen I         18 5 4 9  120:133 14:22
9. Bergfried II      18 3 3 12 87:149   9:27
10. Kalk I           18 0 1 17 49:160   1:35

Herren l.Kreisklasse Süd:
l. Rösrath I         18 12 5 1  152:104 29:7
2. Neubrück I        18 13 2 3  150:91  28:8
3. Berg-Gladbach l   18 11 4 3  141:107 26:10
4. Porz V            18 12 1 5  145:92  25:11
5. Dellbrück IV      18 ll 2 5  135:96  24:12
6. Heiligenhaus III  18 9 2 7  119:110 20:16
7. Ensen-Westhoven I 18 5 2 11 105:143 12:24
&. Refrath III       18 3 3 12 96:138   9:27
9. Immekeppel I      18 1 4 13 87:154   6:30
10. Biesfeld II      18 0 l 17 66:161   1:35

Herren 2.Kreisklasse Nord
l. Köln rrh. 1       18 13 2 3  143:98  28:8
2. Dellbrück V       18 11 2 5  134:109 24:12
3. Quettingen II     18 11 2 5  144:109 24:12
4. Rheindorf II      18 8 3 7  130:131 19:17
5. SW Mülheim I      18 7 4 7  139:124 18:18
6. Bürrig II 1       18 8 2 8  136:128 18:18
7. Reusrath IV       18 8 2 8  130:114 18:18
8. Burscheid II      18 6 3 9  116:133 15:21
9. Neukirchen I      18 5 4 9  11O:140 14:22
10 Bürrig III        18 1 0 17 61:157   2:34

Herren 2.Kreisklasse Süd  
l. Forsbach I        18 17 l 0  161 64  35 1
2. Ostheim I         18 12 4 2  151 86  28 8
3. Porz VI           18 8 5 5  134 114 21 15
4. Rösrath II        18 9 2 7  128 124 20 16
5. Deutz I           18 8 2 8  124 123 18 18
6. Neubrück II       18 6 3 9  127 123 15 21
7. Forsbach II       18 5 4 9  120 135 14 22
8. Porz VII          18 4 5 9  111 141 13 23
9. Wahn-Grengel I    18 4 2 12 82 149 10 26
10. Bensberg III     18 2 2 14 72 151   6 30

Herren 2.Kreisklasse Ost  
l. Bärbroich III     18 15 2 l  158 61  32 4
2. Hohkeppel II      18 13 3 2  153 63  29 7
3. Voiswinkel I      18 13 2 3  147 95  28 8
4. Frielingsdorf II  18 13 0 5  137 93  26 10
5. Bärbroich IV      18 11 1 6  135 93  23 13
6. Steinenbrück I    18 7 0 11 85 118 14 22
7. Berg-Gladbach II  18 5 1 12 99 125 11 25
8. Biesfeld III      18 4 0 14 90 142   8 28
9. Immekeppel II     18 2 1 15 55 157   5 31
10. Frielinqsdorf III 18 2 0 16 43 155   4 32

Herren 3.Kreisklasse Nord 
l. Schlebusch II     12 11 0 1  88 29  22 2
2. Dellbrück VI      12 8 0 4  75 57  16 8
3. Holweide I        12 7 2 3  76 58  16 8
4. Deutz II          12 6 3 3  78 66  15 9
5. Kölner GSV I      12 2 2 8  59 84    6 18
6. Bergfried IV      12 2 2 8  51 80    6 18
7. Neukirchen II     12 1 1 10 34 87    3 21

Herren3,KreisklasseSud  
l. Heiligenhaus IV   18 14 2 2  134 63  30 6
2. Sand II           18 13 2 3  129 82  28 8
3. Hohkeppel III     18 12 1 5  119 61  25 11
4. Bärbroich V       18 10 4 4  114 89  24 12
5. Wahn-Grengel II   18 11 2 5  117 75  24 12
6. Refrath IV        18 9 1 8  93 97  19 17
7. Immekeppel III    18 5 0 13 79 124 10 26
8. Ostheim II        18 4 2 12 85 124 10 26
9. Berg-Gladbach III 18 2 2 14 63 130   6 30
10. Bensberg IV      18 2 0 16 49 137   4 32

Herren 3.Kreisklasse Ost  
l. Eil III           18 16 l l  158 70  33 3
2. Dünnwald IV       18 16 0 2  157 66  32 4
3. Dabringhausen I   18 13 1 4  142 86  27 9
4. Sprr.Leverkusen II 18 10 1 7  128 98  21 15
5. Dürscheid I       18 6 3 9  118 123 15 21
6. Bechen II         18 6 1 11 103 118 13 23
7. Spfr.LeverkusenIII 18 6 1 11 88 127 13 23
8. Neubrück III      18 4 2 12 80 135 10 26
9. Ensen-Westhoven II 18 3 2 13 63 139   8 28
10. Quettingen III   18 4 0 14 72 147   8 28


Alle Angaben ohne Gewähr


 

[Kreisarchivauswahl] [Home]