Besucher Nr.:

Archiv
Einzelbilanzen
Rückserie
Abschlusstabellen
 
Jungen Kreisliga
 1. Wahn-Grengel I      7   6 1 0   53:17  23:5
 2. Reusrath I          7   5 0 2   51:19  21:7
 3. Burscheid I         7   3 2 2   41:29  17:11
 4. Ostheim II          7   3 2 2   39:31  16:12
 5. Stammheim I         7   4 0 3   37:33  14:14
 6. TTV B.Gladbach I    7   2 2 3   34:36  13:15
 7. Bürrig II           7   1 1 5   21:49   8:20
 8. Bergfried II        7   0 0 7    4:66   0:28
 
Jungen 1. Kreisklasse
 1. Dabringhausen I     8   6 0 2   60:20  25:7
 2. Bürrig III          8   7 0 1   50:30  23:9
 3. BSV Leverkusen I    8   5 1 2   44:36  20:12
 4. Opladen I           8   3 0 5   46:34  16:16
 5. Dünnwald I          8   4 0 4   39:41  15:17
 6. Bensberg II         8   3 1 4   31:49  13:19
 7. Holweide I          8   2 2 4   30:50  12:20
 8. Voiswinkel I        8   2 1 5   31:49  11:21
 9. Heiligenhaus I      8   1 1 6   29:51   9:23
 
Jungen 2. Kreisklasse
 1. Sand I              8   7 1 0   56:24  26:6
 2. Dünnwald II         8   5 2 1   46:34  20:12
 3. TG Mülheim I        8   4 1 3   40:40  17:15    7:3
 4. Frielingsdorf I     8   3 1 4   42:38  17:15    3:7
 5. Bärbroich II        8   4 1 3   39:41  16:16
 6. Wahn-Grengel II     8   2 2 4   38:42  14:18
 7. E-Westhoven II      8   2 1 5   36:44  13:19
 8. Quettingen I        8   1 3 4   33:47  11:21
 9. Rösrath I           8   1 2 5   30:50  10:22
 
Schüler Kreisliga
 1. Bergfried I         8   6 1 1   60:20  26:6
 2. Bensberg I          8   6 1 1   54:26  24:8
 3. Refrath II          8   6 0 2   54:26  22:10
 4. Eil II              8   6 0 2   49:31  21:11
 5. RG Porz II          8   3 0 5   41:39  15:17
 6. Dellbrück I         8   3 0 5   35:45  13:19
 7. Bärbroich I         8   3 0 5   29:51  12:20
 8. Frielingsdorf I     8   2 0 6   27:53  10:22
 9. Eil III             8   0 0 8   11:69   1:31
 
 
Schüler 1. Kreisklasse
 1. Bürrig I            9   8 1 0   71:19  30:6
 2. Holweide II         9   7 1 1   61:29  28:8
 3. Wahn-Grengel II     9   6 0 3   55:35  24:12
 4. Bergfried II        9   5 0 4   49:41  21:15
 5. Bärbroich II        9   5 1 3   40:50  18:18
 6. Eil IV              9   3 1 5   50:40  18:18
 7. Burscheid I         9   4 1 4   46:44  18:18
 8. Wahn-Grengel III    9   2 1 6   36:54  13:23
 9. E-Westhoven I       9   1 0 8   24:66   6:30
10. Dünnwald I          9   1 0 8   18:72   4:32
 
 1. Bärbroich II        2   2 0 0   40:50   6:2
 2. Eil IV              2   1 0 1   13:07   5:3
 3. Burscheid I         2   0 0 2   03:17   1:7
 
Schüler 2. Kreisklasse
 1. Dabringhausen II    9   8 1 0   67:23  31:5
 2. Biesfeld I          9   5 3 1   54:36  24:12
 3. Lützenkirchen I     9   6 1 2   54:36  23:13
 4. Wahn-Grengel IV     9   7 0 2   53:37  23:13
 5. Bürrig II           9   5 2 2   54:36  23:13
 6. Neubrück I          9   2 2 5   43:47  15:21
 7. Bensberg II         9   3 0 6   38:52  14:22
 8. Sand I              9   1 3 5   37:53  13:23
 9. E-Westhoven II      9   1 2 6   38:52  12:24
10. Opladen I           9   0 0 9   12:78   2:34
 
 1. Lützenkirchen I     2   1 1 0   11:09   5:4
 2. Wahn-Grengel IV     2   1 0 1   10:10   4:4
 3. Bürrig II           2   0 1 1   09:11   3:5
 
Schüler 3. Kreisklasse G1
 1. RG Porz III         8   8 0 0   70:10  32:0
 2. Ostheim I           8   5 1 2   48:32  20:12
 3. Eil V               8   5 0 3   45:35  18:14
 4. Lützenkirchen II    8   4 1 3   38:42  16:16    7:3
 4. Stammheim I         8   4 1 3   38:42  16:16    3:7
 6. Spfr. Leverk. I     8   2 1 5   39:41  13:19
 7. Frielingsdorf II    8   3 0 5   33:47  12:20
 8. Voiswinkel I        8   1 1 6   25:50   9:23
 9. Bergfried IV        8   1 1 6   24:56   8:24
 
Schüler 3. Kreisklasse G2
 1. Dabringhausen III   9   6 2 1   72:18  29:7
 2. Heiligenhaus I      9   8 0 1   65:25  28:8
 3. Bergfried III       9   4 3 2   59:31  24:12
 4. Stammheim II        9   6 1 2   54:36  23:13
 5. Eil VI              9   5 1 3   53:37  23:13
 6. Frielingsdorf III   9   4 0 5   43:47  17:19
 7. Wahn-Grengel V      9   2 1 6   38:52  12:24    5:5  15:16
 8. Biesfeld II         9   2 1 6   30:60  12:24    5:5  16:15
 9. BSV Leverkusen I    9   2 1 6   31:59  10:26
10. Burscheid II        9   1 0 8   13:77   4:32
Miniklasse
 1. Refrath III         8   7 0 1   68:12  28:4
 2. Bärbroich III       8   7 0 1   67:13  28:4
 3. Bärbroich IV        8   7 0 1   65:15  28:4
 4. Bärbroich V         8   5 0 3   43:37  18:14
 5. Bürrig III          8   4 0 4   32:48  15:17
 6. Dabringhausen IV    8   3 0 5   33:47  13:19
 7. E-Westhoven III     8   2 0 6   30:50  10:22
 8. Wahn-Grengel VI     8   0 1 7   13:67   2:30
 9. Bürrig IV           8   0 1 7    9:71   2:30

 

 

[Kreisarchivauswahl] [Home]